Catalogue No.: | EH0001 | Species: | Human |
Range: | 62.5-4000pg/ml | Sensitivity: | 37.5pg/ml |
Catalogue No.: | EH0002 | Species: | Human |
Range: | 15.625-1000pg/ml | Sensitivity: | 9.375pg/ml |
Catalogue No.: | EH0003 | Species: | Human |
Range: | 0.313-20ng/ml | Sensitivity: | 0.188ng/ml |
Catalogue No.: | EH0004 | Species: | Human |
Range: | 3.125-200ng/ml | Sensitivity: | 1.875ng/ml |
Catalogue No.: | EH0005 | Species: | Human |
Range: | 15.625-1000pg/ml (1pg=211mIU) | Sensitivity: | 9.375pg/ml |
Catalogue No.: | EH0006 | Species: | Human |
Range: | 62.5-4000pg/ml | Sensitivity: | 37.5pg/ml |
Catalogue No.: | EH0007 | Species: | Human |
Range: | 15.625-1000pg/ml | Sensitivity: | 9.375pg/ml |
Catalogue No.: | EH0008 | Species: | Human |
Range: | 31.25-2000pg/ml | Sensitivity: | 18.75pg/ml |
Catalogue No.: | EH0009 | Species: | Human |
Range: | 3.906-250pg/ml (1ng=1400mIU) | Sensitivity: | 2.344pg/ml |
Current product has been discontinued, please review the alternative:
QT-EH20023 /
EH20023
Catalogue No.: | EH0010 | Species: | Human |
Range: | 15.625-1000pg/ml | Sensitivity: | 9.375pg/ml |