| Catalogue No.: | EU3586 | Species: | Universal |
| Range: | 0.156-10ng/ml | Sensitivity: | 0.094ng/ml |
| Catalogue No.: | EU3586 | Species: | Universal |
| Range: | 0.156-10ng/ml | Sensitivity: | 0.094ng/ml |
| Catalogue No.: | QT-EU3602 | Species: | Universal |
| Range: | 12.5-800pg/ml | Sensitivity: | 7.5pg/ml |
| Catalogue No.: | EU2664 | Species: | Universal |
| Range: | 6.25-400nmol/ml | Sensitivity: | 3.75nmol/ml |
| Catalogue No.: | EU2684 | Species: | Human, Cynmolgus monkey, Rhesus monkey, Goat,Duck, Hamster, Porcine, Rat, Canine |
| Range: | 0.156-10ng/ml | Sensitivity: | 0.094ng/ml |
Required
| Catalogue No.: | EU6794 | Species: | Universal |
| Range: | 0.781-50ng/ml | Sensitivity: | 0.469ng/ml |
| Catalogue No.: | EU6584 | Species: | Universal |
| Range: | 1.563-100ng/ml | Sensitivity: | 0.938ng/ml |
| Catalogue No.: | EU6148 | Species: | Universal |
| Range: | 1.563-100ng/ml | Sensitivity: | 0.938ng/ml |
| Catalogue No.: | EU6123 | Species: | Universal |
| Range: | 1.563-100ng/ml | Sensitivity: | 0.938ng/ml |
| Catalogue No.: | EU6393 | Species: | Universal |
| Range: | 1.563-100ng/ml | Sensitivity: | 0.938ng/ml |