| Catalogue No.: | ECA0105 | Species: | Canine |
| Range: | 0.156-10ng/ml | Sensitivity: | 0.094ng/ml |
| Catalogue No.: | ECA0105 | Species: | Canine |
| Range: | 0.156-10ng/ml | Sensitivity: | 0.094ng/ml |
| Catalogue No.: | E050 | Size: | 100mL |
| Catalogue No.: | EH8186 | Species: | Human |
| Range: | 31.25-2000pg/ml | Sensitivity: | 18.75pg/ml |
| Catalogue No.: | EM2051 | Species: | Mouse |
| Range: | 15.625-1000pg/ml | Sensitivity: | 9.375pg/ml |
| Catalogue No.: | EH8261 | Species: | Human |
| Range: | 15.625-1000pg/ml | Sensitivity: | 9.375pg/ml |
Required
| Catalogue No.: | EH8351 | Species: | Human |
| Range: | 78.125-5000pg/ml | Sensitivity: | 46.875pg/ml |
| Catalogue No.: | ER2020 | Species: | Rat |
| Range: | 78.125-5000pg/ml | Sensitivity: | 46.875pg/ml |
| Catalogue No.: | EB0036 | Species: | Bovine |
| Range: | 0.156-10ng/ml | Sensitivity: | 0.094ng/ml |
| Catalogue No.: | EH8534 | Species: | Human |
| Range: | 0.156-10ng/ml | Sensitivity: | 0.094ng/ml |