Monkey ELISA Kits
Monkey ELISA Kits
Based on highly homologous heredity and similar physiological characteristics between monkey and human beings, non-human primate model in exploring disease mechanism, and irreplaceable values in drug toxicological evaluation and translational medicine research, FineTest® has developed over 400 monkey specific ELISA kits with specifically validated antibody pair, satisfying basic research and preclinical testing.
Applications
Neuroscience
Drug safety & Immunogenicity
Anti-PEG Antibodies(IgG/IgM), Cystatin C, NGAL, KIM-1
Core Advantages
Specific Species
Optimized for monkey derived samples; Avoid cross-reaction; More reliable data
Rapid and High-efficiency
Most detections can be completed within 3.5h. Competitive ELISA only takes 2h.
Compatible Samples
Suitable for serum, plasma, tissue homogenate, cell lysate, cell culture supernatant etc
Applications
Monkey model for Alzheimer's disease, Immunogenicity evaluation for vaccines/drugs, Reproductive research, Neurological injury monitoring, Screening for hepatotoxicity and nephrotoxicity
Immunity
Immunoglobulin
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0419 | A.fumigatus IgE | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0421 | A.fumigatus IgG | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
| EMK0420 | A.fumigatus IgM | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml |
| EMK0425 | A.fumigatus IgE | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0427 | A.fumigatus IgG | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0426 | A.fumigatus IgM | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0310 | Anti-KLH IgM | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0312 | Anti-KLH IgA | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0311 | Anti-KLH IgG | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml |
| EMK0327 | Anti-SARS-CoV2 (S) IgA | 0.234ng/ml | 0.391-25ng/ml |
| EMK0326 | Anti-SARS-CoV2 (S) IgG | 2.344ng/ml | 3.906-250ng/ml |
| EMK0325 | Anti-SARS-CoV2 (S) IgM | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0373 | CHIKV E2 IgG | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0372 | CHIKV E2 IgM | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0354 | dsDNA-IgG | 18.75ng/ml | 31.25-2000ng/ml |
| EMK0270 | EPO-IgG | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0271 | EPO-IgM | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0280 | FL-IgG | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0281 | FL-IgM | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0266 | Gliadin IgE | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0267 | Gliadin IgG | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0268 | Gliadin IgM | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0243 | HAV-IgM | Qualitative | Qualitative |
| EMK0382 | IgA | 4.688ng/ml | 7.813-500ng/ml |
| EMK0378 | IgD | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0032 | IgE | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml |
| EMK0346 | free-IgE | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
| EMK0034 | IgG | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| QT-EMK0034-1S | IgG | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0035 | IgM | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0278 | anti-hEPO IgG | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0279 | anti-hEPO IgM | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0369 | OVM-IgA | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0371 | OVM-IgE | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0368 | OVM-IgG | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0370 | OVM-IgM | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0182 | RF-IgG | 1.875IU/ml | 3.125-200IU/ml |
| EMK0183 | RF-IgM | 2.813IU/ml | 4.688-300IU/ml |
| EMK0347 | sIgG | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
Cytokine
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0079 | TNF-α | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| QT-EMK0079 | TNF-α | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0133 | IL-1β | 2.344pg/ml | 3.906-250pg/ml |
| EMK0039 | IL-2 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0040 | IL-4 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0366 | IL-4R | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
| RTU-EMK0041 | IL-6 | 0.188pg/ml | 0.313-20pg/ml |
| QT-EMK0041 | IL-6 | 0.188pg/ml | 0.313-20pg/ml |
| EMK0041-HS | IL-6 | 0.188pg/ml | 0.313-20pg/ml |
| EMK0111 | IL-6R | 46.875pg/ml | 78.125-5000pg/ml |
| EMK0036 | IL-10 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0037 | IL-12 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| QT-EMK0037 | IL-12 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0253 | IL-12 p40 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0186 | IL-17 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| QT-EMK0186 | IL-17 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0258 | IL-17 F | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0263 | IL-17E/IL-25 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0321 | IL-15 | 2.344pg/ml | 3.9-250pg/ml |
| EMK0212 | IL-22 | 1.875pg/ml | 3.125-200pg/ml |
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| QT-EMK0212 | IL-22 | 1.875pg/ml | 3.125-200pg/ml |
| EMK0304 | IL-23 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0317 | IL-23A | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| QT-EMK0304 | IL-23 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0269 | IL-31 | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| EMK0318 | G-CSF | 23.438pg/ml | 39.063-2500pg/ml |
| EMK0319 | GM-CSF/CSF2 | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| EMK0290 | M-CSF | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0277 | BAFF/CD257 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0259 | TNFSF13/APRIL | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0092 | GROα/CXCL1 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| QT-EMK0092 | GROα/CXCL1 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0028 | IFN-α | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| QT-EMK0028 | IFN-α | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0029 | IFN-β | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| QT-EMK0029 | IFN-β | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0030 | IFN-γ | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| QT-EMK0030 | IFN-γ | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0350 | MMP-7 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
Chemokine
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0160 | CXCL10 | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| QT-EMK0160 | CXCL10 | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| EMK0074 | TARC | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| QT-EMK0074 | TARC | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0042 | IL-8 | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| QT-EMK0042 | IL-8 | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| EMK0049 | MCP-1 | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
| QT-EMK0049 | MCP-1 | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
| EMK0020 | CCL11 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0322 | IL-18 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
Inflammation
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0017 | CRP | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0238 | LTF | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0337 | TPSAB1 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
| QT-EMK0337 | TPSAB1 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
Neuroscience
Neurodegenerative diseases
Nerve Injury
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0181 | NEFL | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| QT-EMK0181 | NEFL | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0164 | S100B | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0302 | GFAP | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
| QT-EMK0302 | GFAP | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
Metabolism and Endocrinology
Hormones
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0415 | AMH | 14.063pg/ml | 23.438-1500pg/ml |
| EMK0151 | GC | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| EMK0340 | GH | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| EMK0341 | GHRL | 1.125pg/ml | 1.875-120pg/ml |
| QT-EU2711-1S | GLP-1 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0153 | INS | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml (1ng=10uIU) |
| EMK0391 | FSH | 0.938mIU/ml | 1.563-100mIU/ml |
| EH15147 | PRLR | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0229 | PRL | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml |
| EMK0061 | PTH | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| QT-EMK0061 | PTH | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0033 | IGF-1 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
| EMK0147 | LH | 0.563mIU/ml | 0.938-60mIU/ml |
| EMK0189 | TSH | 0.0094ulU/ml | 0.0156-1uIU/ml |
| QT-EMK0189 | TSH | 0.0094ulU/ml | 0.0156-1uIU/ml |
Lipid Metabolism
Bone Metabolism
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0191-HS | BALP | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml (100 mU=200ng) |
| EMK0168 | PINP | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0197 | TRACP-5b | 18.75pg/ml | 31.2-2000pg/ml |
| QT-EMK0197 | TRACP-5b | 18.75pg/ml | 31.2-2000pg/ml |
Cardiovascular
Myocardial Injury
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0175 | BNP | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0309 | cTnT/TNNT2 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0018 | cTnI/TNNI3 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0054 | MYO | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0130 | NT-proBNP | 23.438pg/ml | 39.063-2500pg/ml |
| QT-EMK0130 | NT-proBNP | 23.438pg/ml | 39.063-2500pg/ml |
| EMK0156 | S100A8/S100A9 | 1.875ng/ml | 3.125-200ng/ml |
| EMK0148 | CKMB | 46.875pg/ml | 78.125-5000pg/ml |
Vessel
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0176 | VEGF | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| QT-EMK0176 | VEGF | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0294 | VEGF-C | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
| EMK0219 | VEGFR1 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0138 | D2D | 46.875pg/ml | 78.125-5000pg/ml |
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0022 | FE | 4.688ng/ml | 7.813-500ng/ml |
| QT-EMK0022 | FE | 4.688ng/ml | 7.813-500ng/ml |
| EMK20006 | VCAM1 | 65.63pg/ml | 109.4-7000pg/ml |
| EMK0058 | PAI1 | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
Drug safety and Immunogenicity
Neurodegenerative diseases
Hepatotoxicity and Nephrotoxicity
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0300 | ALP | 1.875ng/ml | 3.125-200ng/ml |
| EMK0019 | CST3 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
| EMK0045 | KIM-1 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
| QT-EMK0261-1S | Lipocalin-2/NGAL | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| Product Name | Target | Sensitivity | Range |
|---|---|---|---|
| EMK0412 | MIF | 3.75pg/ml | 6.25-400pg/ml |
| EMK0118 | B2M | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0332 | CBb | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0332-CM | CBb | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |