| Catalogue No.: | FNab05475 | Reactivity: | Human, Mouse |
| Host: | Rabbit | Tested Application: | ELISA, WB |
| Clonality: | polyclonal | Isotype: | IgG |
| Catalogue No.: | FNab05475 | Reactivity: | Human, Mouse |
| Host: | Rabbit | Tested Application: | ELISA, WB |
| Clonality: | polyclonal | Isotype: | IgG |
| Catalogue No.: | FNab10135 | Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Host: | Rabbit | Tested Application: | ELISA, WB, IHC |
| Clonality: | polyclonal | Isotype: | IgG |
| Catalogue No.: | FNab10708 | Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Host: | Rabbit | Tested Application: | ELISA, WB, IHC |
| Clonality: | polyclonal | Isotype: | IgG |
| Catalogue No.: | P9872 | Uniprot ID: | Q9NZN9 |
| Host: | E.Coli | Expression Region: | 183-384 |
| Mol. Weight: | 24.8 kDa | Tags: | N-terminal His Tag |
| Catalogue No.: | EH5299 | Species: | Human |
| Range: | 31.25-2000pg/ml | Sensitivity: | 18.75pg/ml |
Required
| Catalogue No.: | EM0724 | Species: | Mouse |
| Range: | 0.156-10ng/ml | Sensitivity: | 0.094ng/ml |
| Catalogue No.: | FNab00661 | Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Host: | Rabbit | Tested Application: | ELISA, WB, IHC |
| Clonality: | polyclonal | Isotype: | IgG |
| Catalogue No.: | FNab05502 | Reactivity: | Human, Monkey |
| Host: | Rabbit | Tested Application: | ELISA, WB, IF |
| Clonality: | polyclonal | Isotype: | IgG |
| Catalogue No.: | EU3123 | Species: | Universal |
| Range: | 0.313-20ng/ml | Sensitivity: | 0.188ng/ml |