Catalogue No.: | EB0063 | Species: | Bovine |
Range: | 0.781-50ng/ml | Sensitivity: | 0.469ng/ml |
Catalogue No.: | EB0086 | Species: | Bovine |
Range: | 15.625-1000pg/ml | Sensitivity: | 9.375pg/ml |
Catalogue No.: | ECM0014 | Species: | Camel |
Range: | 0.313-20ng/ml | Sensitivity: | 0.188ng/ml |
Catalogue No.: | ESH0059 | Species: | Sheep |
Range: | 3.125-200ng/ml | Sensitivity: | 1.875ng/ml |
Catalogue No.: | ECA0054 | Species: | Canine |
Range: | 0.469-30ng/ml | Sensitivity: | 0.281ng/ml |
Catalogue No.: | EB0015 | Species: | Bovine |
Range: | 9.375-600ng/ml | Sensitivity: | 5.625ng/ml |
Catalogue No.: | ERB0129 | Species: | Rabbit |
Range: | 1.563-100pg/ml | Sensitivity: | 0.938pg/ml |
Catalogue No.: | EB0091 | Species: | Bovine |
Range: | 15.625-1000pg/ml | Sensitivity: | 9.375pg/ml |
Current product has been discontinued, please review the alternative:
EP20008
Catalogue No.: | EP0085 | Species: | Porcine |
Range: | 0.156-10ng/ml | Sensitivity: | 0.094ng/ml |
Catalogue No.: | EP0106 | Species: | Porcine |
Range: | 0.156-10ng/ml | Sensitivity: | 0.094ng/ml |