| Catalogue No.: | FNab00939 | Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Host: | Rabbit | Tested Application: | ELISA, WB, IHC, IF |
| Clonality: | polyclonal | Isotype: | IgG |
| Catalogue No.: | FNab00939 | Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Host: | Rabbit | Tested Application: | ELISA, WB, IHC, IF |
| Clonality: | polyclonal | Isotype: | IgG |
| Catalogue No.: | FNab05753 | Reactivity: | Human, Mouse |
| Host: | Rabbit | Tested Application: | ELISA, WB |
| Clonality: | polyclonal | Isotype: | IgG |
| Catalogue No.: | P0139 | Uniprot ID: | Q06318 |
| Host: | E.Coli | Expression Region: | 22-96 |
| Mol. Weight: | 8.3 kDa | Tags: | N-terminal His Tag |
| Catalogue No.: | P1913 | Uniprot ID: | O00182 |
| Host: | E.Coli | Expression Region: | 1-183 |
| Mol. Weight: | 40.9 kDa | Tags: | N-terminal His-IF2DI Tag |
| Catalogue No.: | P9933 | Uniprot ID: | Q96HR9 |
| Host: | E.Coli | Expression Region: | 111-211 |
| Mol. Weight: | 31.7 kDa | Tags: | N-terminal His-IF2DI Tag |
| Catalogue No.: | EU2661 | Species: | Universal |
| Range: | 0.0625-4μmol/L | Sensitivity: | 0.0375μmol/L |
Required
| Catalogue No.: | EM1026 | Species: | Mouse |
| Range: | 0.156-10ng/ml | Sensitivity: | 0.094ng/ml |
| Catalogue No.: | FNab00959 | Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Host: | Rabbit | Tested Application: | ELISA, WB, IHC, IF, IP |
| Clonality: | polyclonal | Isotype: | IgG |
| Catalogue No.: | FNab05774 | Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Host: | Rabbit | Tested Application: | ELISA, WB, IHC |
| Clonality: | polyclonal | Isotype: | IgG |